Description
Nero OATMEAL est une bouillie fonctionnelle qui vous rassasie rapidement et efficacement. L’ensemble du développement, y compris la composition et les effets, s’est déroulé sous la supervision d’experts en nutrition. La préparation est simple : mélangez avec de l'eau chaude ou du lait tiède, remuez, attendez 3 minutes et c'est prêt. Il est suffisamment copieux le matin et pendant la journée comme collation savoureuse et rapide. Ingrédients de haute qualité, sans sucre ajouté, 21 vitamines et minéraux, 25,4 g de protéines et autres principes actifs.
Utiliser:
- Dissoudre le mélange de poudre (50 g) dans 150 ml de lait écrémé ou d'eau
- .
- Laissez gonfler pendant environ 5 minutes, puis la bouillie est prête à être consommée
Dosage:
- En règle générale, deux portions sont prises quotidiennement comme collations le matin et l'après-midi.
- Ne dépassez pas la dose quotidienne de 3 portions
Tableau des valeurs nutritionnelles :
100g | pomme-cannelle | chocolat | caramel |
Valeur énergétique | 1 460 kJ/ 348 kcal | 1 460 kJ/ 348 kcal | 1 480 kJ/ 354 kcal |
graisses | 7,80g | 8g | 7,80g |
dont substances saturées | 1,40g | 1,40g | 1,40g |
Glucides | 38,80g | 39g | 38,80g |
dont sucres | 2,80g | 4g | 4g |
fil | 10,80g | 11g | 11g |
Les protéines | 25,40g | 25,40g | 25,40g |
sol | 0,30g | 0,30g | 0,30g |
Vitamines, minéraux et oligo-éléments (en 100 g) | pomme-cannelle (% RHP) | chocolat (% RHP) | caramel (% RHP) |
Vitamine A | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) |
Vitamine B2 | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) |
niacine | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) |
Vitamine B5 | 6mg (100%) | 6mg (100%) | 6mg (100%) |
Vitamine B6 | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) |
Acide folique | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) |
Vitamine B12 | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) |
Vitamine C | 160mg (200%) | 160mg (200%) | 160mg (200%) |
Vitamine D | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) |
Vitamine E | 12mg (100%) | 12mg (100%) | 12mg (100%) |
D-Biotine | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) |
Potassium | 600mg (30%) | 600mg (30%) | 600mg (30%) |
Magnésium | 150mg (40%) | 150mg (40%) | 150mg (40%) |
Chrome | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) |
Iode | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) |
Manganèse | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) |
Sélénium | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) |
Calcium | 240mg (30%) | 240mg (30%) | 240mg (30%) |
Zinc | 6mg (60%) | 6mg (60%) | 6mg (60%) |
Fer | 5,60mg (40%) | 5,60mg (40%) | 5,60mg (40%) |
50 g (1 portion) | pomme-cannelle | chocolat | caramel |
Valeur énergétique | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
graisses | 3,90g | 4g | 3,90g |
dont substances saturées | 0,70g | 0,70g | 0,70g |
Glucides | 19,40g | 19,5g | 19,40g |
dont sucres | 1,40g | 2g | 2g |
fil | 5,40g | 5,5g | 5,5g |
Les protéines | 12,70g | 12,70g | 12,70g |
sol | 0,15g | 0,15g | 0,15g |
Vitamines, minéraux et oligo-éléments (en 50 g) | pomme-cannelle (% RHP) | chocolat (% RHP) | caramel (% RHP) |
Vitamine A | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) |
Vitamine B1 | 0,33mg (30%) | 0,33mg (30%) | 0,33mg (30%) |
Vitamine B2 | 0,24mg (30%) | 0,24mg (30%) | 0,24mg (30%) |
niacine | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) |
Vitamine B5 | 3mg (50%) | 3mg (50%) | 3mg (50%) |
Vitamine B6 | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) |
Acide folique | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) |
Vitamine B12 | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) |
Vitamine C | 80mg (100%) | 80mg (100%) | 80mg (100%) |
Vitamine D | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) |
Vitamine E | 6mg (50%) | 6mg (50%) | 6mg (50%) |
D-Biotine | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) |
Potassium | 300mg (15%) | 300mg (15%) | 300mg (15%) |
Magnésium | 75mg (20%) | 75mg (20%) | 75mg (20%) |
Chrome | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) |
Iode | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) |
Manganèse | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) |
Sélénium | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Calcium | 120mg (15%) | 120mg (15%) | 120mg (15%) |
Zinc | 3mg (30%) | 3mg (30%) | 3mg (30%) |
Fer | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) |
RHP - valeur de référence d'apport (dose journalière précédemment recommandée) .
Avis:
- Le cas échéant, il vous est demandé de suivre les instructions du point 2.1.1.
- Ne dépassez pas la dose quotidienne maximale de 3 portions (150 g)
- Ne convient pas aux enfants, les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin
- Maintenir une alimentation équilibrée et un mode de vie sain
- Cela ne remplace pas une alimentation variée
- Conserver dans des récipients fermés à une température allant jusqu'à 25 °C et une humidité relative allant jusqu'à 60 %, hors de portée des enfants.
Composition
Farine d'avoine , flocons d'avoine , son d'avoine , concentré de protéines de lait , concentré de protéines de fromage , psyllium, un mélange de vitamines, minéraux et oligo-éléments (acétate de rétinyle, mononitrate de thiamine, riboflavine, niacine, pathoténate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, cyanocobal , acide L-ascorbique, biotine, citrate de potassium, bisglycinate de magnésium, chlorure chrome, iodate de potassium, gluconate de manganèse, sélénite de sodium, calcium d'algues, citrate de zinc, fumarate ferreux), inuline, lécithine de soja , arôme, cannelle, édulcorant (sucralose).
Essayez d'autres produits Nero dans les catégories Muesli, Porridge & Mélanges pour petit-déjeuner, Alimentation et Alimentation, Boissons. Le produit bénéficie de 0% de réduction. Si vous n'êtes pas sûr du choix de ce produit, inspirez-vous de la catégorie Porridges Protéinés.
Caractéristiques
Code produit | 420913 |
Catégorie | Protéine, Nutrition sportive |
Livraison à partir de | Slovaquie |
Évaluations des produits
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.