Enfamil Complete 2 Leches de continuación, Envase de 6 X 800 Gr
Descripción
¿Qué es Enfamil Complete 2?
La leche de continuación Enfamil Complete 2, en envase de 6 x 800 g, es una leche de continuación que proporciona los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento del bebé, gracias a su fórmula con hierro, calcio, fibra dietética, vitaminas C y D.
Se presenta en un paquete de 800 g.
¿Para quién es?
Su uso está indicado para bebés de entre 6 y 12 meses de edad.
Ventajas
Enfamil Premium Complete 2 es un producto de fórmula complementaria que promueve el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas inmunológico y cognitivo.
Instrucciones de uso
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante en el envase.
Recomendación farmacéutica
Úselo únicamente según las indicaciones de su médico. Si nota algún síntoma o irritación, consulte a un médico. Si tiene alguna pregunta sobre Enfamil Premium Complete 2, consulte a un farmacéutico en Farmaciasdirect.
Composición
Enfamil Premium Complete 2 contiene los siguientes ingredientes: jarabe de glucosa, aceites vegetales (oleína de palma, aceite de coco, aceite de soja y aceite de girasol alto oleico), lactosa (leche), leche desnatada, concentrado de proteína de suero (de leche), galactooligosacáridos (GOS, de leche), polidextrosa, citrato de calcio, fosfato de calcio, emulsionante (lecitina de soja), aceite de Mortierella alpina, hidróxido de potasio, aceite de microalgas Schizochytrium sp., fosfato de magnesio, citrato de sodio, cloruro de colina, cloruro de potasio, L-ascorbato de sodio, L-tirosina, sulfato ferroso, taurina, L-triptófano, inositol, sulfato de zinc, acetato de DL-alfa-tocoferol, palmitato de ascorbilo, nicotinamida, pantotenato de calcio, sulfato cúprico. palmitato de retinilo, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, riboflavina, sulfato de manganeso, yoduro de sodio, ácido fólico, selenito de sodio, colecalciferol, D-biotina, fitomenadiona, cianocobalamina.
Valores nutricionales
| Nutritivo | unidad | En 100 g de polvo | En 100 ml de solución (% RWS*) |
| Energía | kJ (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Grasas, incluyendo: | gramo | 23 años | 3.2 |
| ácidos grasos saturados | gramo | 9.1 | 1.26 |
| ácido linoleico | gramo | 3.8 | 0,53 |
| ácido alfa-linolénico | mg | 300 | 42 |
| Carbohidratos, incluyendo: | gramo | 58 | 7,98 |
| Azúcares | gramo | 33 años | 4.6 |
| Fibra | gramo | 3 | 0,42 |
| Proteína | gramo | 10.2 | 1.42 |
| Vitamina A | página | 400 | 56 (14%) |
| Vitamina D | página | 12.25 | 1,7 (24%) |
| Vitamina E | mg | 4 | 0,55 (11%) |
| Vitamina K | página | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamina C | mg | 59 | 8,2 (18%) |
| tiamina | mg | 0,32 | 0,044 (8%) |
| Riboflavina | mg | 0,44 | 0,061 (9%) |
| Niacina | mg | 5.4 | 0,75 (11%) |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,06 (9%) |
| Ácido fólico | página | 95 | 13,2 (11%) |
| Vitamina B12 | página | 1.07 | 0,15 (19%) |
| Biotina | página | 9.8 | 1,36 (14%) |
| ácido pantoténico | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Sodio | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potasio | mg | 650 | 90 (9%) |
| Cloruro | mg | 360 | 50 (10%) |
| Calcio | mg | 560 | 78 (14%) |
| Fósforo | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesio | mg | 59 | 8,2 (10%) |
| Hierro | mg | 8 | 1,11 (14%) |
| Zinc | mg | 3.8 | 0,53 (11%) |
| Cobre | mg | 0,34 | 0,048 (10%) |
| Manganeso | mg | 0,083 | 0,0115 (1%) |
| Selenio | página | 18.5 | 2,6 (13%) |
| Yodo | página | 103 | 14,3 (18%) |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Colina | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| corredor | mg | 29 | 4 |
| Polidextrosa | gramo | 1.5 | 0,21 |
| Galactooligosacáridos (GOS) | gramo | 1.5 | 0,21 |
*% de la dosis de referencia diaria
Características
| Código del producto | 591572 |
| Categoría | Fórmulas en polvo para el crecimiento, Leches infantiles y bebé |
| Marca | Enfamil |
| Cantidad | 6 |
| Volumen | 4800 g |
| Tipo de producto | Polvos |
| Grupo de edad | 6-12 meses |
Enfamil Complete 2 Leches de continuación, Envase de 6 X 800 Gr
Enfamil Complete 2 Leches de continuación, Envase de 6 X 800 Gr
-
176,60 €(3,68 € / 100 g)
-
Pague de forma segura con su método de pago preferido
-
Si el tamaño del producto es superior a la media, pueden aplicarse gastos de envío adicionales
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto