Enfamil Complete 1 Anfangsmilch, 4 x 800 g
Beschreibung
Enfamil Complete 1 Packung 4x800g
Dank seiner Formel mit DHA, einer Omega-3-Fettsäure, sowie Ballaststoffen und Präbiotika liefert dieses Produkt die für die Entwicklung und das Wachstum des Babys notwendigen Nährstoffe.
Es wird in einer Packung mit 4 Behältern à 800 g geliefert.
Für wen ist es gedacht?
Die Anwendung ist für Säuglinge im Alter von 0 bis 6 Monaten angezeigt.
Vorteile
Die Packung mit 4 Enfamil Complete 1 Tabletten enthält eine Formel, die Muttermilch ersetzt und ähnliche Nährstoffe liefert.
Gebrauchsanweisung
Für eine korrekte Anwendung des Produkts befolgen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen auf der Verpackung.
Pharmazeutische Empfehlung
Verwenden Sie das Produkt nur nach Anweisung Ihres Arztes. Bei Auftreten von Symptomen oder Verletzungen suchen Sie bitte einen Arzt auf. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker bei Farmaciasdirect.
Zusammensetzung
Enfamil Premium Complete 1 Packung enthält folgende Zutaten: Laktose (Milch), pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosnussöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt), Magermilch, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Galactooligosaccharide (GOS, aus Milch), Polydextrose, Emulgator (Sojalecithin), Calciumcitrat, Mortierella alpina Öl, Schizochytrium sp. Mikroalgenöl, Glukosesirup, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumphosphat, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, L-Tyrosin, Inositol, Taurin, L-Tryptophan, Eisen(II)-sulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Ascorbylpalmitat, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calciumpantothenat, Nicotinamid, Kupfer(II)-sulfat, Retinylpalmitat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Natriumiodid, Folsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Einheit | In 100 g Pulver | In 100 ml Lösung (13,2 g) |
| Energie | kJ (kcal) | 2125 (510) | 281 (67) |
| Fette, einschließlich: | G | 28 Jahre alt | 3.7 |
| Gesättigte Fettsäuren | G | 11 | 1,45 |
| Linolsäure | G | 4.7 | 0,62 |
| Alpha-Linolensäure | mg | 380 | 50 |
| Kohlenhydrate, einschließlich: | G | 52,9 | 7 |
| Zucker | G | 51 | 6.7 |
| Faser | G | 3.1 | 0,4 |
| Protein | G | 9,7 | 1.28 |
| Vitamin A | Seite | 440 | 59 |
| Vitamin D | Seite | 12,75 | 1.675 |
| Vitamin E | mg | 3.9 | 0,51 |
| Vitamin K | Seite | 21 Jahre alt | 2.7 |
| Vitamin C | mg | 51 | 6.7 |
| Thiamin | mg | 0,31 | 0,041 |
| Riboflavin | mg | 0,5 | 0,066 |
| Niacin | mg | 2.8 | 0,37 |
| Vitamin B6 | mg | 0,179 | 0,024 |
| Folsäure | Seite | 100 | 13.2 |
| Vitamin B12 | Seite | 1,35 | 0,178 |
| Biotin | Seite | 15.3 | 2 |
| Pantothensäure | mg | 2.8 | 0,37 |
| Natrium | mg | 153 | 20 |
| Kalium | mg | 530 | 71 |
| Chlorid | mg | 380 | 50 |
| Kalzium | mg | 400 | 53 |
| Phosphor | mg | 210 | 28 Jahre alt |
| Magnesium | mg | 41 | 5.4 |
| Eisen | mg | 5 | 0,66 |
| Zink | mg | 3.1 | 0,41 |
| Kupfer | mg | 0,4 | 0,053 |
| Mangan | mg | 0,03 | 0,004 |
| Selen | Seite | 17.3 | 23 Jahre alt |
| Jod | Seite | 110 | 14,5 |
| Arachidonsäure (ARA) | mg | 168 | 22 |
| Docosahexaensäure (DHA) | mg | 117 | 15,5 |
| Hügel | mg | 122 | 16.2 |
| Inositol | mg | 31 Jahre alt | 4 |
| L-Carnitin | mg | 9.2 | 1.21 |
| Korridor | mg | 31 Jahre alt | 4 |
| Polydextrose | G | 1,53 | 0,2 |
| Galactooligosaccharide (GOS) | G | 1,53 | 0,2 |
Eigenschaften
| Produkt-Code | 606943 |
| Kategorie | Milchpulverformeln, Milchpulver für Babys, Nützliche Kits |
| Marke | Enfamil |
| Menge | 4 |
| Volumen | 3200 g |
| Darreichungsform | Puder |
| Altersgruppe | 0-6 Monaten |
Enfamil Complete 1 Anfangsmilch, 4 x 800 g
Enfamil Complete 1 Anfangsmilch, 4 x 800 g
-
159,50 €(4,98 € / 100 g)
-
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
-
Das Produkt ist überdurchschnittlich groß, es können zusätzliche Versandgebühren anfallen.
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.