Nutridrink compact vanille fibres 125 ml 4 pièces
Description
NURSERY
Boisson nutritive
Fibre compacte
Un complément nutritionnel complet sous forme concentrée, riche en énergie et en fibres ; enrichi en minéraux essentiels, vitamines et oligo-éléments.Contient un mélange unique de fibres (FOS, GOS et pectine à faible viscosité) spécialement conçu pour un volume réduit.
Sans gluten.
Disponible en 3 saveurs : vanille, café et fraise.
ingrédients
Eau ; sirop de glucose ; protéines de lait (micelles d'isolat de caséine ; caséinate de sodium) ; huiles végétales (canola, tournesol) ; fibres (oligofructose, galactooligosaccharides, pectine, polyfructose) ; tréhalose ; citrate tripotassique ; émulsifiant (lécithine de soja) ; arôme ; biphosphate de magnésium ; chlorure de choline ; chlorure de potassium ; citrate trisodique ; L-ascorbate de sodium ; colorant ; maltodextrine ; lactate ferreux ; sulfate de zinc ; nicotinamide ; acétate de DL-β-tocophéryle ; acétate de rétinol ; gluconate de cuivre ; sélénite de sodium ; sulfate de manganèse ; chlorure de chrome ; D-pantothénate de calcium ; D-biotine ; cholécalciférol ; acide ptéroylmonoglutamique ; chlorhydrate de thiamine ; chlorhydrate de pyridoxine ; molybdate de sodium ; fluorure de sodium ; riboflavine ; phytoménadione ; iodure de potassium ; cyanocobalamine.
Comment utiliser
Nutridrink Compact Fibre doit être utilisé sous surveillance médicale.
Peut être utilisé :
- comme unique source de nourriture : 5 à 7 bouteilles par jour ;
- comme complément alimentaire : 1 à 3 bouteilles par jour.
et/ou selon la prescription du médecin.
Il est également recommandé de conserver le produit au réfrigérateur et de l'utiliser à l'écart des repas.
Caractéristiques nutritionnelles
| pour 100 ml | |
| valeur énergétique | 240 kcal 1005 kJ |
| Protéines issues de azote caséine protéines de lactosérum | 9,4 grammes 1,5 g 8,7 grammes 0,7 g |
| Glucides à partir desquels sucres glucose lactose maltose saccharose | 25,2 grammes 13,9 grammes 0,5 g 0,6 g 8,6 grammes 0,1 g |
| Lipides provenant de saturant monoinsaturé polyinsaturés acide linoléique acide alpha-linolénique Le rapport ω6/ω | 10,4 grammes 1,1 g 6,3 grammes 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5.13 |
| Fibres (solubles) | 3,60 grammes |
| Minéraux : Sodium Potassium Chlore Football Phosphore Magnésium Fer Zinc Cuivre Manganèse Fluor Iode MOLYBDÈNE Chrome Sélénium | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamines : Vitamine A Caroténoïdes Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Vitamine C Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine acide pantothénique Vitamine B6 acide folique Vitamine B12 Biotine colline | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg d'α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Cascade | 63 grammes |
| Densité | 1,132 kg/l |
| Acidité | pH 6,6 |
| Osmolarité | 790 mOsm/l |
| kcal/gN | 160 |
| kcal np / gN | 129,6 |
| kcal/ml | 2.4 |
| équivalent protéique en g/100 g | |
| Aminoacidogramme | |
| L-alanine | 1.1 |
| L-Arginine | 3.4 |
| Acide L-aspartique / L-asparagine | 2.6 |
| L-cystine | 0,5 |
| Acide L-glutamique / L-glutamine | 7.8 |
| glycine | 1.7 |
| L-histidine | 2.7 |
| L-isoleucine | 4.9 |
| L-Leucine | 9.1 |
| L-lysine | 7.6 |
| L-méthionine | 2.7 |
| L-phénylalanine | 4,8 (4,7*) |
| L-proline | 9.1 |
| L-Sérine | 5.4 |
| L-Thréonine | 4.1 |
| L-tryptophane | 1.3 |
| L-tyrosine | 5.1 |
| L - Valine | 6.3 |
| g d'acides gras / 100 g d'acides gras totaux | |
| Lipidogramme | |
| Acide caproïque C6:0 | 0,01 |
| Acide caprylique C8:0 | - |
| Acide caprique C10:0 | 0,01 |
| Acide laurique C12:0 | 0,01 |
| Acide myristique C14:0 | 0,03 |
| Acide palmitique C16:0 Dont le β-palmitate | 5.26 0,53 (0,54*) |
| Acide palmitoléique C16:1 (n-7) | 0,20 |
| Acide stéarique C18:0 | 2,76 (2,75*) |
| Acide oléique C18:1 (n-9) | 58,8 |
| Acide linoléique C18:2 (n-6) | 24.7 |
| Acide α-linolénique C18:3 (n-3) | 4,84 |
| Acide γ-linolénique C18:3 (n-6) | 0,10 |
| Acide arachidique C20:0 | 0,48 (0,49*) |
| Acide eicosaénoïque C20:1 (n-9) | 0,97 |
| Acide béhénique C22:0 | 0,49 |
| Acide lignocérique C24:0 | 0,19 |
| Autres | 0,86 (0,85*) |
*Les données entre parenthèses se réfèrent à l'arôme fraise.
Format
Flacon de 125 ml (lot de 4 x 125 ml).
Code 551985/ 550139/ 550143
Caractéristiques
| Code produit | 626379 |
| Catégorie | Nutrition pour digestion saine, Soutien digestif |
| Ligne de produits | NutriDrink |
| Livraison à partir de | Italie |
Nutridrink compact vanille fibres 125 ml 4 pièces
Nutridrink compact vanille fibres 125 ml 4 pièces
-
23,30 €
-
Payez en toute sécurité avec le mode de paiement de votre choix.
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.