Ananas liofilizowany, 50 g, Niavis: ceny i cechy
Opis
Liofilizowany ananas, 50 g, Niavis [5940958000255]
| Odżywka | Wartość na 100 g |
| Energia | 366,0 kcal / 1555,0 kJ |
| tłuszcze | 0,96 g |
| w tym tłuszcze nasycone | 0,10 g |
| WĘGLOWODAN | 79,7 g |
| w tym cukry | 79,7 g |
| BIAŁKO | 2,95 grama |
| błonnik | 6,4 grama |
| Sól | 0,03 g |
| Kwasy organiczne | 4,6 grama |
| MINERAŁ | 2,5 grama |
Niemcy.
Środki ostrożności:50g
Cechy
| Kod produktu | 908868 |
| Kategoria | Suszone owoce, Nasiona i suszone owoce |
| Linia produktów | Ananas |
| Marka | Niavis |
| Tom | 50 g |
| Typ produktu | Liofilizaty |
| Smak | Ananas |
Ananas liofilizowany, 50 g, Niavis: ceny i cechy
Ananas liofilizowany, 50 g, Niavis: ceny i cechy
-
€ 7,10
-
Zapłać bezpiecznie, korzystając z preferowanej metody płatności
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.