Descrierea
Whey Protein Professional de la Scitec Nutrition a fost de mult evaluată drept cea mai bună proteină de pe piața cehă și, datorită compoziției sale, se situează și în top. Conține o proporție ridicată de proteine de brânză de înaltă calitate obținute prin procesul de ultra-microfiltrare. În plus, conține enzimele digestive papaină (obținută din papaya) și bromelaină (din ananas).
Caracteristici:
- Componenta proteică Whey Protein Professional conține aproximativ 23% aminoacizi BCAA (5 într-o doză) și 18% L-glutamina (4 într-o doză), acest supliment este o alegere excelentă pentru toți sportivii care încearcă să crească masa musculară, deoarece precum și calitatea ca înlocuitor al mesei pentru dietele de reducere
- 100% Whey Protein Professional este o proteină din zer cu o utilizare foarte mare de către organismul uman
- Conținutul de aminoacizi esențiali și, de asemenea, conținutul de aminoacizi anabolizanți legați în lanț este foarte mare (până la 47,5%), pentru a preveni procesele catabolice, este, de asemenea, îmbogățit cu glutamina
- 100% Whey Protein Professional conține aproximativ 10% microfracții de imunoglobuline , pe de altă parte, nu conține aspartam
- O componentă foarte importantă este complexul de enzime digestive Aminogen (bromelaină obținută din ananas - 1200 GDU/g papaină obținută din papaya - 1,5 FIP U/mg)
- Proteinele sunt destinate tuturor utilizatorilor care încearcă să crească masa musculară și forța, dar sunt foarte des folosite în dietele de reducere ca înlocuitor de masă sau ca aditiv la alte alimente (pentru brânza de vaci)
În puncte:
- Un amestec de zer concentrat și zer izolat
- Contribuie la creșterea și menținerea masei musculare
- Conține toți cei 9 aminoacizi esențiali
- Conține un amestec de enzime digestive
- Nu contine gluten
Doza recomandata:
- Se amestecă 3/4 lingură (30 g) de 100% Whey Protein Professional în 250 ml de apă sau lapte
- Utilizați cel mai bine după antrenament (dar și, de exemplu, dimineața după trezire sau între mese în timpul zilei)
Avertizare
Acest produs nu este potrivit pentru copii, femeile însărcinate și care alăptează. Consultați-vă medicul înainte de utilizare. Nu depășiți doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată. A se păstra într-un loc uscat, răcoros și întunecat, la îndemâna copiilor.
Valori nutritive
30 g (1 porție) | crema de biscuiti cu ciocolata | caramel sarat | fistic-migdale | cafea cu gheață | ciocolată-nucă de cocos |
Valoarea energetică | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
Grasimi | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g |
- din care acizi grași saturați | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Carbohidrați | 2,4 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
- din care zaharuri | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Proteinele | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sare | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
taurină | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucină | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaină | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cofeină | - | - | - | 80 mg | - |
100 g | crema de biscuiti cu ciocolata | caramel sarat | fistic-migdale | cafea cu gheață | ciocolata-nuca de cocos |
Valoarea energetică | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
Grasimi | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- din care acizi grași saturați | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g |
Carbohidrați | 8 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
- din care zaharuri | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g |
Proteinele | 74 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g |
Sare | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g |
taurină | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucină | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaină | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cofeină | - | - | - | 267 mg | - |
Profil de aminoacizi (100 g) | |||||
Aminoacizi esentiali (EAA) | crema de biscuiti cu ciocolata | caramel sarat | fistic-migdale | cafea cu gheață | ciocolata-nuca de cocos |
L-Histidină | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-izoleucină | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
L-leucină | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-lizină | 6,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
L-metionină | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-fenilalanina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-treonina | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
L-tritofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valină | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
În total | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
Aminoacizi esențiali condiționati (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cisteină | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutamina | 13,9 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g |
L-Prolina | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-tirozină | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g |
În total | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
Aminoacizi neesențiali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Acid aspartic | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
Glicina | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Serina | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g |
În total | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
30 g (1 porție) | unt de arahide | căpșună | ciocolată albă-căpșuni | vanilie | vanilie-boacă |
Valoarea energetică | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Grasimi | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- din care acizi grași saturați | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Carbohidrați | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- din care zaharuri | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g |
Proteinele | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sare | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
taurină | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucină | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaină | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cofeină | - | - | - | - | - |
100 g | unt de arahide | căpșună | ciocolată albă-căpșuni | vanilie | vanilie-boacă |
Valoarea energetică | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
Grasimi | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- din care acizi grași saturați | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Carbohidrați | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- din care zaharuri | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
Proteinele | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g |
Sare | 2,0 g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g |
taurină | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucină | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaină | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cofeină | - | - | - | - | - |
Profil de aminoacizi (100 g) | |||||
Aminoacizi esentiali (EAA) | unt de arahide | căpșună | ciocolată albă-căpșuni | vanilie | vanilie-boacă |
L-Histidină | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-izoleucină | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g |
L-leucină | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-lizină | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g |
L-metionină | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-fenilalanina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-treonina | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-tritofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valină | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
În total | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
Aminoacizi esențiali condiționati (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cisteină | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutamina | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g |
L-Prolina | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-tirozină | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g |
În total | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
Aminoacizi neesențiali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Acid aspartic | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
Glicina | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serina | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g |
În total | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
30 g (1 porție) | kiwi-banana | ciocolată-alune | cheesecake cu lămâie | ciocolată | banană |
Valoarea energetică | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Grasimi | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g |
- din care acizi grași saturați | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
Carbohidrați | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g |
- din care zaharuri | 1,9 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,8 g |
Proteinele | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sare | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
taurină | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucină | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelaină | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Cofeină | - | - | - | - | - |
100 g | kiwi-banana | ciocolată-alune | cheesecake cu lămâie | ciocolată | banană |
Valoarea energetică | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
Grasimi | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
- din care acizi grași saturați | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Carbohidrați | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g |
- din care zaharuri | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
Proteinele | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
Sare | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,30 g | 1,60 g |
taurină | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucină | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelaină | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Cofeină | - | - | - | - | - |
Profil de aminoacizi (100 g) | |||||
Aminoacizi esentiali (EAA) | kiwi-banana | ciocolată-alune | cheesecake cu lămâie | ciocolată | banană |
L-Histidină | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-izoleucină | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-leucină | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-lizină | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
L-metionină | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-fenilalanina | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-treonina | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
L-tritofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valină | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g |
În total | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
Aminoacizi esențiali condiționati (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g |
L-cisteină | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-glutamina | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g |
L-Prolina | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-tirozină | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
În total | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
Aminoacizi neesențiali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Acid aspartic | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
Glicina | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
În total | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Compoziţie
Ciocolată cu alune: proteină instantanee din brânză 86% { concentrat proteic din brânză ( lapte ) [emulgator: lecitine ( soia )], izolat proteic din brânză ( lapte ) [emulgator: lecitine ( soia )]}, taurină 3,3%, pudră de cacao cu grăsimi reduse continut, L-arginina 1,7%, L-glutamina 1,7%, sare, agent de ingrosare (guma xantana), indulcitori (acesulfam K, sucraloza), L-leucina 0,3%, agent antiaglomerant (dioxid de siliciu), bromelaina de ananas 0,07% ( 1200 GDU/g), papaya papaină 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Vezi si alte produse ale brandului Scitec Nutrition, pe care le gasesti la categoriile Sport, Promotii si reduceri si Proteine. Puteți cumpăra acum produsul cu o reducere de 0%. Dacă nu ești sigur că vei alege acest produs, inspiră-te în categoria 100% proteine din zer.
Сaracteristicile
Codul produsului | 391115 |
Brand | Scitec Nutrition |
Livrare din | Slovacia |
Comentarii
Nu există comentarii despre acest produs.