One Meal-shake met vanillesmaak, 330 ml, Nupo
Beschrijving
Een maaltijd shake met vanillesmaak, 330 ml, Nupo [5715667900031]
- maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing, met magere melk en vanillesmaak, verrijkt met eiwitten en plantaardige olie;
- Bevat zoetstof. Lactosevrij. UHT-behandeld;
- slechts 228 kcal per fles;
- geen toegevoegde suiker;
- rijk aan eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen;
- 1 fles = 1 volledige maaltijd;
- vervangt een of twee maaltijden per dag.
MELK (1,8% vet), water, MELKeiwit (5,1%), oplosbare maïsvezel, minerale samenstelling (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, kopercitraat, mangaan, jodium), havervezel (glutenvrij), zonnebloemolie (0,7%), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); kleurstof: sulfiet-ammoniakkaramel [SULFIET] (E150d); koffie-extract (1,5%); antioxidant: ascorbinezuurvetzuuresters (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); voedingsenzym: lactase.
Voedingswaarden:| Voedingsstoffen | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| vetten | 2,0 gram | 6,6 gram |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 3,0 gram |
| KOOLHYDRAAT | 4,6 gram | 15 g |
| waarvan suikers | 3,7 gram | 12 gram |
| vezel | 3,2 gram | 11 gram |
| EIWIT | 6,4 gram | 21 gram |
| Zout | 0,19 g | 0,63 g |
| Linolzuur | 0,43 g | 1,4 gram |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 79,6 µg | 263 µg |
| Vitamine D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamine K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 11 mg | 36 mg |
| thiamine | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavine | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacine | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Foliumzuur | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamine B12 | 0,30 µg | 1,0 µg |
| biotine | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantotheenzuur | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAAL | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Potassium | 156 mg | 515 mg |
| Chloride | 6,46 mg | 21,3 mg |
| Calcium | 162 mg | 535 mg |
| Fosfor | 129 mg | 426 mg |
| Magnesium | 36,2 mg | 119 mg |
| Ijzer | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zink | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Koper | 0,096 mg | 0,32 mg |
| Mangaan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selenium | 8,2 µg | 27 µg |
| MOLYBDENUM | 2,3 µg | 7,7 µg |
| Jodium | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Natrium | 81 mg | 267 mg |
Denemarken.
Presentatie:330 ml
Eigenschappen
| Productcode | 893495 |
| Categorie | Speciale voeding voor het spijsverteringsstelsel, Gezonde spijsvertering, Dieet en voeding, Sportvoeding, Gewichtsverlies |
| Merk | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Producttype | Shakes |
| Smaak | Vanille |
| Levering vanaf | Roemenië |
One Meal-shake met vanillesmaak, 330 ml, Nupo
One Meal-shake met vanillesmaak, 330 ml, Nupo
-
Abonnement
- Overslaan, wijzigen of annuleren op elk gewenst moment¹
One Meal-shake met vanillesmaak, 330 ml, Nupo€ 6,90Aantal: -
Betaal veilig met de betaalmethode van uw voorkeur
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.