Halbmarathon-Starterpaket
Beschreibung
Beschreibung
Das Halbmarathon-Starterkit ist eine Kombination aus 5 Produkten:
- ALE Gel Erdbeer-Banane, Gel, 10 Stk.
- Ale Race Essential Drink Zitronenaroma, Pulver, 544 g
- Plan by DOZ, Müsliriegel, Cranberry, 1 Stück.
- ALE Molkenproteinpulver mit Erdbeergeschmack, 600 g
- ALE MagneUp Shot, flüssig, 1 Stück.
ALE Gel Erdbeer-Banane:
Nährwert | 1 Gel | 4 Gele | 100 g |
Energiewert [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Fett [g] | 0 | 0 | 0 |
einschließlich gesättigter Fettsäuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate [g] | 27,5 | 110 | 49,5 |
einschließlich Zucker [g] | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe [g] | 0 | 0 | 0 |
Protein [g] | 0 | 0 | 0 |
Salz [g] | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
1 Gel liefert 2,75 Kohlenhydrat-Austauscheinheiten.
Ale Race Zitronen-Isotonisches Getränk:
| Komponente | 1 Portion (2 Messlöffel = 31,5 g) | %RWS* |
| Grüntee-Blattextrakt DER 20:1, einschließlich: | 79 mg | - |
| Epigallocatechin-3-gallat | 35,55 mg | - |
| Natrium | 350 mg | - |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Chlorid | 120 mg | 15% |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Niacin | 2,5 mg | 16% |
| Pantothensäure | 0,945 mg | 16% |
| Thiamin | 0,173 mg | 16% |
| Riboflavin | 1,62 mg | 116% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16% |
| Biotin | 7,9 μg | 16% |
| Folsäure | 32 μg | 16% |
| Vitamin B12 | 1,5 μg | 60% |
*Referenzmenge für die Zufuhr
Plan von DOZ, Müsliriegel, Cranberry:
Nährwerte | 100 g | 40 g (1 Portion) |
Energiewert | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9 %*) |
Fett | 14 g | 5,7 g (8 %*) |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | 5,3 g | 2,1 g (10 %*) |
Kohlenhydrate | 65 g | 26 g (10 %*) |
einschließlich Zucker | 35 g | 14 g (16 %*) |
Faser | 7,4 g | 3 g |
Protein | 9,3 g | 3,7 g (7 %*) |
Salz | 0,07 g | 0,03 g (0,5 %*) |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22%**) |
Riboflavin | 0,87 mg | 0,35 mg (25%**) |
Thiamin | 0,73 mg | 0,29 mg (26%**) |
Vitamin A | 363 μg | 145 μg (18%**) |
Vitamin D | 2,3 μg | 0,94 μg (19%**) |
Vitamin B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19%**) |
Vitamin C | 38 mg | 15 mg (19%**) |
Vitamin E | 7,9 mg | 3,2 mg (26 %**) |
Folsäure | 90 μg | 36 μg (18%**) |
Magnesium | 268 mg | 107 mg (29%**) |
Zink | 6,6 mg | 2,6 mg (26 %**) |
Selen | 26 μg | 10 μg (19%**) |
*Referenzmenge für die Zufuhr.
**Empfohlene Tagesdosen an Vitaminen und Mineralstoffen (für einen Erwachsenen).
ALE Molkenprotein mit Erdbeergeschmack:
- Protein unterstützt das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse sowie die Knochengesundheit.
| Zutaten | 30 g | 60 g | 100 g |
Molkenproteinkonzentrat | 27,78 g | 55,56 g | 92,6 g |
| Nährwerte | 30 g | 60 g | 100 g |
| Energiewert | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Fett, einschließlich: | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate, einschließlich: | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 g |
| Zucker | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Protein | 22,5 g | 45 g | 75 g |
| Salz | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
ABER MagneUp Shot:
- Magnesium – beeinflusst den Energiestoffwechsel.
- Vitamin B6 und Magnesium tragen dazu bei, das Gefühl von Müdigkeit/Erschöpfung zu verringern.
| Zutaten | 1 Ampulle | % RWS* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 80% |
* Referenzmenge für die Nährstoffzufuhr.
Detaillierte Informationen finden Sie in den obenstehenden Produktblättern.
Eigenschaften
| Produkt-Code | 758435 |
| Kategorie | Weider, Sportlernahrung |
| Lieferung von | Polen |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.