Beschreibung
Nero OATMEAL ist ein funktionelles Porridge, das schnell und effizient sättigt. Die gesamte Entwicklung, einschließlich Zusammensetzung und Wirkung, erfolgte unter der Aufsicht von Ernährungsexperten. Die Zubereitung ist einfach – mit heißem Wasser oder warmer Milch vermischen, umrühren, 3 Minuten warten und fertig. Es sättigt morgens und tagsüber als leckerer und schneller Snack. Hochwertige Zutaten, ohne Zuckerzusatz, 21 Vitamine und Mineralstoffe, 25,4 g Protein und weitere Wirkstoffe.
Verwenden:
- Lösen Sie die Pulvermischung (50 g) in 150 ml fettarmer Milch oder Wasser auf
- .
- Etwa 5 Minuten quellen lassen, dann ist der Brei verzehrfertig
Dosierung:
- In der Regel werden täglich zwei Portionen als Vor- und Nachmittagssnack eingenommen
- Überschreiten Sie nicht die Tagesdosis von 3 Portionen
Nährwerttabelle:
100 g | Apfel-Zimt | Schokolade | Karamell |
Energiewert | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal |
Fette | 7,80 g | 8 g | 7,80 g |
davon gesättigte Stoffe | 1,40 g | 1,40 g | 1,40 g |
Kohlenhydrate | 38,80 g | 39 g | 38,80 g |
davon Zucker | 2,80 g | 4 g | 4 g |
Faden | 10,80 g | 11 g | 11 g |
Die Proteine | 25,40 g | 25,40 g | 25,40 g |
Boden | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente (in 100 g) | Apfel-Zimt (% RHP) | Schokolade (% RHP) | Karamell (% RHP) |
Vitamin A | 240 µg (30 %) | 240 µg (30 %) | 240 µg (30 %) |
Vitamin B1 | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) | 0,66 mg (60 %) |
Vitamin B2 | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) | 0,48 mg (60 %) |
Niacin | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) | 25,60 mg (160 %) |
Vitamin B5 | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) | 6 mg (100 %) |
Vitamin B6 | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) | 1,40 mg (100 %) |
Folsäure | 200 µg (100 %) | 200 µg (100 %) | 200 µg (100 %) |
Vitamin B12 | 2,50 µg (100 %) | 2,50 µg (100 %) | 2,50 µg (100 %) |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) | 160 mg (200 %) |
Vitamin D | 5 µg (100 %) | 5 µg (100 %) | 5 µg (100 %) |
Vitamin E | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) | 12 mg (100 %) |
D-Biotin | 50 µg (100 %) | 50 µg (100 %) | 50 µg (100 %) |
Kalium | 600 mg (30 %) | 600 mg (30 %) | 600 mg (30 %) |
Magnesium | 150 mg (40 %) | 150 mg (40 %) | 150 mg (40 %) |
Chrom | 40 µg (100 %) | 40 µg (100 %) | 40 µg (100 %) |
Jod | 90 µg (60 %) | 90 µg (60 %) | 90 µg (60 %) |
Mangan | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) | 0,80 mg (40 %) |
Selen | 33 µg (60 %) | 33 µg (60 %) | 33 µg (60 %) |
Kalzium | 240 mg (30 %) | 240 mg (30 %) | 240 mg (30 %) |
Zink | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) | 6 mg (60 %) |
Eisen | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) | 5,60 mg (40 %) |
50 g (1 Portion) | Apfel-Zimt | Schokolade | Karamell |
Energiewert | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
Fette | 3,90 g | 4 g | 3,90 g |
davon gesättigte Stoffe | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 19,40 g | 19,5 g | 19,40 g |
davon Zucker | 1,40 g | 2 g | 2 g |
Faden | 5,40 g | 5,5 g | 5,5 g |
Die Proteine | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g |
Boden | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g |
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente (in 50 g) | Apfel-Zimt (% RHP) | Schokolade (% RHP) | Karamell (% RHP) |
Vitamin A | 120 µg (15 %) | 120 µg (15 %) | 120 µg (15 %) |
Vitamin B1 | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) | 0,33 mg (30 %) |
Vitamin B2 | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) | 0,24 mg (30 %) |
Niacin | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) | 12,8 mg (80 %) |
Vitamin B5 | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) | 3 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) | 0,70 mg (50 %) |
Folsäure | 100 µg (50 %) | 100 µg (50 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 1,25 µg (50 %) | 1,25 µg (50 %) | 1,25 µg (50 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) | 80 mg (100 %) |
Vitamin D | 2,5 µg (50 %) | 2,5 µg (50 %) | 2,5 µg (50 %) |
Vitamin E | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) | 6 mg (50 %) |
D-Biotin | 25 µg (50 %) | 25 µg (50 %) | 25 µg (50 %) |
Kalium | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) | 300 mg (15 %) |
Magnesium | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) | 75 mg (20 %) |
Chrom | 20 µg (50 %) | 20 µg (50 %) | 20 µg (50 %) |
Jod | 45 µg (30 %) | 45 µg (30 %) | 45 µg (30 %) |
Mangan | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) | 0,40 mg (20 %) |
Selen | 16,50 µg (30 %) | 16,50 µg (30 %) | 16,50 µg (30 %) |
Kalzium | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) | 120 mg (15 %) |
Zink | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) | 3 mg (30 %) |
Eisen | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) | 2,80 mg (20 %) |
RHP – Aufnahmereferenzwert (bisher empfohlene Tagesdosis) .
Beachten:
- Gegebenenfalls werden Sie gebeten, den Anweisungen unter Punkt 2.1.1 zu folgen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tagesdosis von 3 Portionen (150 g).
- Nicht für Kinder geeignet, schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt konsultieren
- Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil
- Es ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung
- In geschlossenen Behältern bei einer Temperatur von bis zu 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 60 % außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zusammensetzung
Hafermehl , Haferflocken , Haferkleie , Milchproteinkonzentrat , Käseproteinkonzentrat , Flohsamen, eine Mischung aus Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen (Retinylacetat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Niacin, Calciumpathotenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cyanocobal). , L-Ascorbinsäure, Biotin, Kaliumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Chlorid Chrom, Kaliumjodat, Mangangluconat, Natriumselenit, Kalzium aus Seetang, Zinkcitrat, Eisenfumarat), Inulin, Sojalecithin , Aroma, Zimt, Süßstoff (Sucralose).
Probieren Sie weitere Nero-Produkte in den Kategorien Müsli, Porridge & Frühstücksmischungen, Lebensmittel und Lebensmittel, Getränke. Auf das Produkt gibt es 0 % Rabatt. Wenn Sie sich bei der Wahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich in der Kategorie Protein Porridges inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 420913 |
Kategorie | Proteine (Eiweiss), Sportlernahrung |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.