Beschreibung
Whey Protein Professional von Scitec Nutrition gilt seit langem als das beste Protein auf dem tschechischen Markt und liegt aufgrund seiner Zusammensetzung auch an der Spitze. Es enthält einen hohen Anteil hochwertiger Käseproteine, die durch das Ultramikrofiltrationsverfahren gewonnen werden. Darüber hinaus enthält es die Verdauungsenzyme Papain (aus Papaya gewonnen) und Bromelain (aus Ananas).
Merkmale:
- Die Proteinkomponente Whey Protein Professional enthält etwa 23 % BCAA-Aminosäuren (5 in einer Dosis) und 18 % L-Glutamin (4 in einer Dosis). Das Nahrungsergänzungsmittel ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Sportler, die Muskelmasse aufbauen möchten als hochwertiges Ersatzfutter bei Reduktionsdiäten
- 100 % Whey Protein Professional ist ein Molkenprotein mit einem sehr hohen Nutzen für den menschlichen Körper
- Der Gehalt an essentiellen Aminosäuren und auch der Gehalt an kettengebundenen anabolen Aminosäuren ist sehr hoch (bis zu 47,5 %), um katabolen Prozessen vorzubeugen, ist es außerdem mit Glutamin angereichert
- 100 % Whey Protein Professional enthält etwa 10 % Immunglobulin-Mikrofraktionen , enthält dagegen kein Aspartam
- Ein sehr wichtiger Bestandteil ist der Komplex der Verdauungsenzyme Aminogen (aus Ananas gewonnenes Bromelain – 1200 GDU/g, aus Papaya gewonnenes Papain – 1,5 FIP U/mg).
- Protein ist für alle Benutzer gedacht, die Muskelmasse und Kraft steigern möchten, wird jedoch sehr häufig in Diäten zur Gewichtsabnahme als Mahlzeitenersatz oder als Zusatz zu anderen Lebensmitteln (für Hüttenkäse) verwendet.
In Punkten:
- Eine Mischung aus Molkenkonzentrat und Molkenisolat
- Es trägt zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei
- Enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren
- Enthält eine Mischung aus Verdauungsenzymen
- Enthält kein Gluten
Empfohlene Dosis:
- Mischen Sie 3/4 Messlöffel (30 g) 100 % Whey Protein Professional in 250 ml Wasser oder Milch
- Am besten nach dem Training anwenden (aber auch z.B. morgens nach dem Aufwachen oder tagsüber zwischen den Mahlzeiten)
Warnung
Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Dieses Produkt ersetzt keine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. An einem trockenen, kühlen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nährwerte
30 g (1 Portion) | Schokoladenkekscreme | gesalzenes Karamell | Pistazien-Mandeln | Eiskaffee | Schokolade-Kokosnuss |
Energiewert | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
Fette | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,8g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 2,7g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g |
Die Proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Salz | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Koffein | - | - | - | 80 mg | - |
100 g | Schokoladenkekscreme | gesalzenes Karamell | Pistazien-Mandeln | Eiskaffee | Schokolade-Kokosnuss |
Energiewert | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
Fette | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7g | 8,1 g |
- davon Zucker | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g |
Die Proteine | 74 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g |
Salz | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Koffein | - | - | - | 267 mg | - |
Aminosäureprofil (100 g) | |||||
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | Schokoladenkekscreme | gesalzenes Karamell | Pistazien-Mandeln | Eiskaffee | Schokolade-Kokosnuss |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
L-Leucin | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-Lysin | 6,5 g | 6,4g | 6,4g | 6,3g | 6,4g |
L-Methionin | 1,7g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-Phenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
L-Trytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
In Summe | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
Bedingt essentielle Aminosäuren (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,9 g | 13,7g | 13,7g | 13,6 g | 13,7g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g |
In Summe | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
Asparaginsäure | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,2 g | 3,3g |
In Summe | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
30 g (1 Portion) | Erdnussbutter | Erdbeere | weiße Schokolade-Erdbeere | Vanille | Vanilleschote |
Energiewert | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Fette | 1,9 g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 2 g | 1,8g |
Die Proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Salz | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Koffein | - | - | - | - | - |
100 g | Erdnussbutter | Erdbeere | weiße Schokolade-Erdbeere | Vanille | Vanilleschote |
Energiewert | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
Fette | 6,3g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- davon Zucker | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
Die Proteine | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g |
Salz | 2,0g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Koffein | - | - | - | - | - |
Aminosäureprofil (100 g) | |||||
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | Erdnussbutter | Erdbeere | weiße Schokolade-Erdbeere | Vanille | Vanilleschote |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g |
L-Leucin | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-Lysin | 6,4g | 6,3g | 6,3g | 6,4g | 6,5 g |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7g |
L-Phenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-Trytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
In Summe | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
Bedingt essentielle Aminosäuren (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,7g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7g | 13,9 g |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g |
In Summe | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4 g |
Asparaginsäure | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,3g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3g | 3,3g |
In Summe | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
30 g (1 Portion) | Kiwi-Banane | Schokolade-Haselnuss | Zitronenkäsekuchen | Schokolade | Banane |
Energiewert | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Fette | 1,7g | 1,8g | 1,7g | 1,8g | 1,7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 2,3g | 2,4 g | 2,7g | 2,5 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 1,8g | 2 g | 1,8g | 1,8g |
Die Proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Salz | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Koffein | - | - | - | - | - |
100 g | Kiwi-Banane | Schokolade-Haselnuss | Zitronenkäsekuchen | Schokolade | Banane |
Energiewert | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
Fette | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g |
- davon Zucker | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
Die Proteine | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
Salz | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,30 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Koffein | - | - | - | - | - |
Aminosäureprofil (100 g) | |||||
Essentielle Aminosäuren (EAA) | Kiwi-Banane | Schokolade-Haselnuss | Zitronenkäsekuchen | Schokolade | Banane |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-Leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-Lysin | 6,6 g | 6,4g | 6,4g | 6,4g | 6,6 g |
L-Methionin | 1,7g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7g |
L-Phenylalanin | 2,3g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3g |
L-Threonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
L-Trytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g |
In Summe | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
Bedingt essentielle Aminosäuren (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3g |
L-Cystein | 2,3g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3g |
L-Glutamin | 14,1 g | 13,7g | 13,7g | 13,7g | 14,1 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
In Summe | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4 g |
Asparaginsäure | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4 g |
In Summe | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Zusammensetzung
Schokolade: Instant -Käseprotein 85 % { Käseproteinkonzentrat ( Milch ) [Emulgator: Lecithine ( Soja )], Käseproteinisolat ( Milch ) [Emulgator: Lecithine ( Soja )]}, Taurin 3,3 %, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma , L-Arginin 1,7 %, L-Glutamin 1,7 %, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin 0,3 %, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ananas-Bromelain 0,07 % (1200). GDU/g), Papaya-Papain 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Sehen Sie sich auch die anderen Produkte der Marke Scitec Nutrition an, die Sie in den Kategorien Sport, Protein und Mutter und Kind finden. Das Produkt hat derzeit einen Rabatt von 0 %. Wenn Sie sich bei der Wahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich von der Kategorie 100 % Molkenprotein inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 385891 |
Marke | Scitec Nutrition |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.